Размер дисплея | 4,0" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Камера |
Задняя: 13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой Фронтальная: 2 Мпикс с фиксированным фокусом |
Клавиатура | 23 кнопки на лицевой части, кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), кнопка сканирования *3 |
Оперативная память | 4 Гб |
Операционная система | Android 13 |
Пылевлагозащита | IP67 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Интерфейс | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Клавиатура | 25 клавиш |
Оперативная память | 3 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Память | 32 Гб |
Пылевлагозащита | IP68 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Интерфейс | Bluetooth, Wi-Fi, micro-USB |
Клавиатура | цифровая |
Операционная система | Android 7 |
Память | 8 Гб |
Пылевлагозащита | IP65 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Угол сканирования | (наклон, поворот, вращение): ±60°, ±60°, 360° |
Размер дисплея | 4,0" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Дальность считывания кода | Code39 (20mil) 150-570mm, QR (15mil) 50-420 mm |
Камера | Задняя: '13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой Фронтальная: 2 Мпикс с фиксированным фокусом |
Клавиатура | Клавиатура 23 кнопки на лицевой части, Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка сканирования *3 |
Оперативная память | 4 Гб |
Операционная система | Android 13 |
Пылевлагозащита | IP65 |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 4,0" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Дальность считывания кода | Code128 65-640mm(20mil), QR Code 30-300mm(12.5mil) |
Камера |
Задняя 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
Клавиатура | 26 кнопок на лицевой части, Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка сканирования *3 |
Оперативная память | 2 Гб/ 4 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Пылевлагозащита | IP68 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 5,5" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Камера |
Задняя 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
Клавиатура | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Дополнительная кнопка, Кнопка сканирования*2 |
Оперативная память | 4 Гб |
Операционная система | Android 13 |
Пылевлагозащита | IP67 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 5,5" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Дальность считывания кода | Code128 65-640mm(20mil), QR Code 30-300mm(12.5mil) |
Камера |
Задняя 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
Клавиатура | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка сканирования*2 |
Оперативная память | 4 Гб/ 6 Гб |
Операционная система | Android 10 |
Пылевлагозащита | IP67 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 5,5" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера |
13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой <br> Фронтальная 2 Мпикс |
Клавиатура | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка сканирования, Программируемая кнопка |
Оперативная память | 4 Гб |
Операционная система | Android 12 |
Память | 64 Гб |
Пылевлагозащита | IP68 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 5,5" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Камера |
Задняя 16 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
Клавиатура | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка сканирования*2 |
Оперативная память | 4 Гб/ 6 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Пылевлагозащита | IP67 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 5,5" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Камера |
Задняя 16 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
Клавиатура | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка сканирования*2 |
Оперативная память | 4 Гб/ 6 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Пылевлагозащита | IP67 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 4" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Камера |
Задняя 8 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой Фронтальная - нет |
Клавиатура | Физические 23 кнопки на лицевой части, подсветка, Переназначаемая кнопка *1, Боковые кнопки сканирования*2 |
Оперативная память | 4 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Пылевлагозащита | IP68 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 4" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Камера |
Задняя 8 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой Фронтальная - нет |
Клавиатура | Физические 23 кнопки на лицевой части, подсветка, Переназначаемая кнопка *1, Боковые кнопки сканирования*2 |
Оперативная память | 4 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Пылевлагозащита | IP68 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Интерфейс | USB Type-C |
Камера | 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой |
Операционная система | Android 9 |
Память | EMCP: 3GB; EMCP: 32GB |
Пылевлагозащита | IP65 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 5,5" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера |
13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой <br> Фронтальная 2 Мпикс |
Клавиатура | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка сканирования, Программируемая кнопка |
Оперативная память | 3 Гб |
Операционная система | Android 12 |
Пылевлагозащита | IP68 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Интерфейс | USB Type-C |
Камера | 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой |
Операционная система | Android 9 |
Память | EMCP: 3GB; EMCP: 32GB |
Пылевлагозащита | IP65 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 4,0" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера | 13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой |
Клавиатура | Клавиатура 27 кнопок, с подсветкой, Кнопка источника питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка увеличения / уменьшения яркости, Кнопка сканирования, Черный, ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Операционная система | Android 10 |
Пылевлагозащита | IP67 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 4,0" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера | 13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой |
Клавиатура | Клавиатура 27 кнопок, с подсветкой, Кнопка источника питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка увеличения / уменьшения яркости, Кнопка сканирования, Черный, ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Операционная система | Android 10 |
Пылевлагозащита | IP67 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 2,4" |
Интерфейс | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера | отсутствует |
Клавиатура | Навигационные кнопки (5 штук), Кнопка включения (кнопка блокировки экрана), Кнопка "Домой", Кнопка "Назад", Кнопка сканирования (курок), Переназначаемая клавиша |
Оперативная память | 2 Гб |
Операционная система | Android 8 |
Пылевлагозащита | IP54 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 10,1" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера |
Задняя 16 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
Клавиатура | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана); Кнопка увеличения / уменьшения громкости; Кнопка сканирования*2 |
Оперативная память | 4 Гб/ 6 Гб |
Операционная система | Android 9 |
Пылевлагозащита | IP65 |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 7" |
Интерфейс | Bluetooth, Wi-Fi, micro-USB |
Камера |
Задняя 16 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
Клавиатура | 6 кнопок на лицевой поверхности, 3 кнопки сбоку |
Оперативная память | 3 Гб/ 4 Гб |
Операционная система | Android 9 |
Пылевлагозащита | IP65 |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 4" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера | 8 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой |
Клавиатура | Физические 23 кнопки на лицевой части, подсветка, Переназначаемая кнопка *1, Боковые кнопки сканирования*2 |
Оперативная память | 4 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Пылевлагозащита | IP68 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 5,0" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера | 5 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой |
Клавиатура | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка сканирования*2 |
Оперативная память | 1 Гб |
Операционная система | Android 10 |
Пылевлагозащита | IP54 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 5,0" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера | 5 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой |
Клавиатура | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка сканирования*2 |
Оперативная память | 1 Гб |
Операционная система | Android 10 |
Пылевлагозащита | IP54 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 5,5" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера |
Задняя 16 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
Клавиатура | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка сканирования*2 |
Оперативная память | 4 Гб/ 6 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Пылевлагозащита | IP67 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 4" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера | 8 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой |
Клавиатура | Физические 23 кнопки на лицевой части, подсветка, Переназначаемая кнопка *1, Боковые кнопки сканирования*2 |
Оперативная память | 4 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Память | 32 Гб |
Пылевлагозащита | IP68 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 4" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера | 8 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой |
Клавиатура | Физические 23 кнопки на лицевой части, подсветка, Переназначаемая кнопка *1, Боковые кнопки сканирования*2 |
Оперативная память | 2 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Память | 16 Гб |
Пылевлагозащита | IP68 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 2,4" |
Интерфейс | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера | отсутствует |
Клавиатура | Навигационные кнопки (5 штук), Кнопка включения (кнопка блокировки экрана), Кнопка "Домой", Кнопка "Назад", Кнопка сканирования (курок), Переназначаемая клавиша |
Оперативная память | 2 Гб |
Операционная система | Android 8 |
Пылевлагозащита | IP54 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 4,0" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера |
Задняя: 13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой Фронтальная: 5 Мпикс |
Клавиатура | Клавиатура 27 кнопок, с подсветкой, Кнопка источника питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка увеличения / уменьшения яркости, Кнопка сканирования, Черный, ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Оперативная память | 3 Гб |
Операционная система | Android 10 |
Память | 32 Гб |
Пылевлагозащита | IP67 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Размер дисплея | 4,0" |
Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Источник питания | Аккумулятор |
Камера |
Задняя: 13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой Фронтальная: 5 Мпикс |
Клавиатура | Клавиатура 27 кнопок, с подсветкой, Кнопка источника питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка увеличения / уменьшения яркости, Кнопка сканирования, Черный, ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Оперативная память | 4 Гб |
Операционная система | Android 10 |
Память | 64 Гб |
Пылевлагозащита | IP67 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Цвет | черный |
Интерфейс | Bluetooth, GSM (GPRS) , Wi-Fi |
Камера |
13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой Фронтальная 2 Мпикс |
Оперативная память | 3 Гб |
Операционная система | Android 9 |
Память | 32 Gb |
Поддержка русского языка | есть |
Пылевлагозащита | IP65 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Размер дисплея | 4" |
Интерфейс | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Камера | 13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой |
Клавиатура | 27 кнопок |
Оперативная память | 2 Гб |
Операционная система | Android 10 |
Память | 16 Гб |
Пылевлагозащита | IP67 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Размер дисплея | 2,4" |
Интерфейс | Bluetooth, GSM (GPRS) , Wi-Fi, micro-USB |
Возможность подключения к 1С | да |
Дальность считывания кода | до 500 мм |
Камера | отсутствует |
Клавиатура | 5 кнопок |
Оперативная память | 2 Гб |
Операционная система | Android 8 |
Память | 15,6 ГБ |
Поддержка RDP | с поддержкой RDP |
Поддержка русского языка | да |
Пылевлагозащита | IP54 |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Угол сканирования | 42º(h)x27º(v) |
Терминал сбора данных – портативное устройство для оперативного сбора информации, ее обработки и передачи в информационную базу. Аппарат представляет собой автономный мини-компьютер со встроенным сканером штрихкода. Сведения транслируются через проводное соединение, инфракрасный порт, Wi-Fi или Bluetooth. Аппараты различаются по объему внутренней памяти, типу коммуникационных интерфейсов, ударозащищенности, пыле- и влагопроницаемости.
Назначение терминала сбора данных:
- инвентаризация склада;
- приходно-расходные операции в складском хозяйстве;
- выездная торговля;
- применение в рамках логистики, курьерской доставки и др.
Принцип работы терминала сбора данных
Составляющие устройства – процессор, оперативная память, клавиатура и дисплей (для дорогих моделей – сенсорный дисплей). Информация (чаще всего это штрихкод) сканируется считывающим элементом ТСД распознается встроенным процессором, после чего программное обеспечение, установленное на ТСД, проводит обработку полученной информации, например, находит в информационной базе товар со считанным штрих кодом и отображает, сколько таких позиций находятся на остатке. . При необходимости данные вводят с помощью клавиатуры или тачскрина.
ТСД можно разделить по следующим классам:
- начального класса – бюджетные решения, рассчитанные на базовые складские операции(приемка, расход, инвентаризация), обычно это DOS-терминалы с прошивкой от какого либо поставщика, доработка этих решений или расширение заложенного прошивкой функционала обычно крайне затруднительно. В основном такие терминалы работают в режиме offline, используя для обмена информации с учетной программой файлы текстового формата.
- среднего класса - самая широкая линейка ТСД, такие решения используют уже операционную систему Windows Mobile, Android и другие аналогичные. Терминалы данного класса работают с различным программным обеспечением, разработанным для подобных операционных систем и обладающих самыми широкими возможностями и функциями, это может быть и адресное хранение, и сложные документы сборки и автоматизация работы курьера или продавца. ТСД могут комплектоваться различными коммуникационными модулями (Wi-Fi, GPRS, GPS) иметь различные варианты считывающего модуля (2D, RFID, варианты “длинного лазера” позволяющего считывать штрих-коды на 5-10 метров). Также эти решения могут оснащаться различными дополнительными модулями и работать, как в режиме offline, так и в режиме online - напрямую подключаясь к учетной системе компании.
- промышленный класс - эти ТСД во всем похожи на устройства предыдущего класса, кроме одного - их разрабатывают, чтобы выдерживать сложнейшие условия эксплуатации(это показатели пылевлагозащищенности, и температурные режимы, и ударопрочность). Кроме того эти модели имеют повышенную емкость аккумуляторов, а также поддерживают специализированные промышленные стандарты беспроводной связи.
Терминалы сбора данных бюджетного класса и некоторые модели среднего класса поставляются со специальным ПО, а также инструкцией о том, как пользоваться прибором, как выполнить настройку и подключение к «1С».